Brak wcześniejszych bezpośrednich meczów tych drużyn (przed najbliższym spotkaniem).
| Zawodnik | Występy w tej drużynie | Występy w innych drużynach tego samego klubu |
|---|---|---|
| Andrzej Swaczyna | 41 | 10 |
| Fabian Burek | 34 | 3 |
| Łukasz Matuszczyk | 33 | 15 |
| Igor Kozłowski | 32 | 2 |
| Wojciech Wcisło | 31 | 3 |
| Bartosz Grzondziel | 30 | 10 |
| Daniel Czapla | 24 | 1 |
| Maksymilian Bedyk | 24 | 0 |
| Aleksander Kacprzyk | 23 | 41 |
| Franciszek Borowiec | 23 | 64 |
| Ksawery Dziagacz | 23 | 8 |
| Mateusz Cyranek | 23 | 40 |
| Nataniel Adamiec | 22 | 50 |
| Oliwier Musioł | 21 | 31 |
| Paweł Sasa | 21 | 44 |
| Maksymilian Kacprzyk | 20 | 34 |
| Paweł Kopoński | 18 | 55 |
| Sebastian Krężołek | 18 | 36 |
| Kamil Dyrda | 17 | 3 |
| Adam Holuk | 16 | 29 |
| Mikołaj Czopa | 15 | 49 |
| Ksawery Senkowski | 14 | 31 |
| Oskar Musioł | 14 | 30 |
| Igor Nowak | 13 | 10 |
| Paweł Piasecki | 13 | 46 |
| Olivier Pawlica | 8 | 7 |
| Alan Pietrasz | 6 | 0 |
| Dominik Chwastek | 5 | 19 |
| Kacper Abramczuk | 5 | 3 |
| Tymoteusz Gaczek | 5 | 10 |
| Oskar Każmierski | 4 | 5 |
| Jan Gołąb | 2 | 0 |
| Kajetan Kremer | 2 | 0 |
| Kamil Drechsler | 2 | 0 |
| Konrad Kołodziej | 2 | 11 |
| Aleksander Krzysteczko | 1 | 0 |
| Franciszek Peda | 1 | 0 |
| Kevin Androsz | 1 | 0 |
| Marcin Grzesica | 1 | 9 |
| Michał Uściłowski | 1 | 9 |
| Tomasz Gabor | 1 | 13 |
Tu pojawią się kolejne funkcje meczu…
| L.p. | Nazwa | M | PktMAX | Z | R | P | GZ | GS | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS ROZWÓJ II KATOWICE | 8 | ▲ 2240 | 7 | 1 | 0 | 75 | 9 | 66 |
| 2 | UKS RUCH II CHORZÓW |
7 | ▲ 2142 | 7 | 0 | 0 | 57 | 9 | 48 |
| 3 | UKS SPRINT KATOWICE | 10 | ▲ 1830 | 6 | 0 | 4 | 45 | 48 | -3 |
| 4 | MKS POGOŃ RUDA ŚLĄSKA |
11 | ▲ 1726 | 5 | 2 | 4 | 53 | 37 | 16 |
| 5 | APN II SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE |
11 | ▲ 1524 | 5 | 0 | 6 | 43 | 63 | -20 |
| 6 | MKS GÓRNIK WESOŁA | 9 | ▲ 722 | 2 | 1 | 6 | 11 | 32 | -21 |
| 7 | APN VICTORIA II |
5 | ▲ 330 | 1 | 0 | 4 | 6 | 28 | -22 |
| 8 | UKS SZKÓŁKA PIŁKARSKA RUDA ŚLĄSKA | 9 | 015 | 0 | 0 | 9 | 10 | 74 | -64 |