Zawodnik | Występy w tej drużynie | Występy w innych drużynach tego samego klubu |
---|---|---|
Alan Szram | 47 | 0 |
Filip Płatek | 46 | 0 |
Maksymilian Nowak | 45 | 0 |
Tymon Żak | 44 | 0 |
Marcel Kryczek | 37 | 0 |
Jan Sosna | 36 | 0 |
Jan Madej | 35 | 0 |
Kacper Jurczyński | 34 | 0 |
Piotr Skrzyński | 34 | 0 |
Adrian Miśkiewicz | 33 | 0 |
Szymon Bieroński | 30 | 0 |
Bartosz Filipecki | 26 | 0 |
Igor Kucia | 25 | 0 |
Kacper Siewnik | 25 | 0 |
Stanisław Dusza | 23 | 0 |
Leon Stolarski | 21 | 0 |
Oskar Nowak | 21 | 0 |
Wojciech Machna | 20 | 0 |
Brian Opoka | 19 | 0 |
Oktawian Chodor | 17 | 0 |
Mateusz Kocot | 16 | 0 |
Nikodem Biliński | 15 | 0 |
Antoni Bryła | 11 | 0 |
Dawid Szymański | 11 | 0 |
Filip Klich | 11 | 0 |
Wiktor Adamczyk | 11 | 0 |
Filip Borowik | 10 | 0 |
Mikołaj Maderak | 10 | 0 |
Maksymilian Matusiak | 9 | 0 |
Wiktor Niedbał | 8 | 0 |
Aleksander Nowak | 6 | 0 |
Konrad Serdyka | 5 | 0 |
Kyryl Martynov | 4 | 0 |
Igor Gorzała | 3 | 0 |
Kamil Bebel | 3 | 0 |
Stanisław Wilczyński | 3 | 0 |
Filip Kluczyński | 1 | 0 |
Filip Mikucki | 1 | 0 |
Filip Nowak | 1 | 0 |
Jakub Zamiara | 1 | 0 |
Piotr Pokora | 1 | 0 |
Szymon Wardowski | 1 | 0 |
Wiktor Ignacy | 1 | 0 |
Witold Iskierka | 1 | 0 |
Tu pojawią się kolejne funkcje meczu…
L.p. | Nazwa | M | PktMAX | Z | R | P | GZ | GS | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKS RAKÓW CZĘSTOCHOWA S.A. | 9 | ▲ ▼ 2754 | 9 | 0 | 0 | 63 | 13 | 50 |
2 | KS GKS JASTRZĘBIE S.A. | 12 | ▲ ▼ 2240 | 7 | 1 | 4 | 35 | 30 | 5 |
3 | GÓRNIK ZABRZE S.A. | 9 | ▲ ▼ 2148 | 7 | 0 | 2 | 37 | 14 | 23 |
4 | GKS GIEKSA KATOWICE S.A. | 11 | ▲ ▼ 2142 | 7 | 0 | 4 | 57 | 25 | 32 |
5 | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA | 10 | ▲ ▼ 1640 | 5 | 1 | 4 | 40 | 31 | 9 |
6 | RKP SP ROW RYBNIK | 10 | ▲ ▼ 1034 | 3 | 1 | 6 | 26 | 39 | -13 |
7 | AKADEMIA BVB IM. ŁUKASZA PISZCZKA | 10 | ▲ ▼ 1034 | 3 | 1 | 6 | 19 | 35 | -16 |
8 | ZAGŁĘBIE S.A. SOSNOWIEC | 11 | ▲ ▼ 728 | 2 | 1 | 8 | 33 | 61 | -28 |
9 | APN SMS TYCHY | 9 | ▲ ▼ 734 | 2 | 1 | 6 | 14 | 39 | -25 |
10 | MKS UNIA RACIBÓRZ | 9 | ▲ ▼ 532 | 1 | 2 | 6 | 15 | 52 | -37 |